A continuación detallamos el listado de ganadores de la primera subasta pública de arrendamiento de espacios en parques zonales y metropolitanos, que se llevó a cabo el martes 17 de noviembre del 2020 de manera virtual.
Nombre del participante | DNI / RUC | Parque | Código | Rubro |
Cedina Carrero Linares | 8924062 | Huáscar | HS-JU-05 | Zona de juegos |
Consorcio Park S.A.C. | 20555078249 | Sinchi Roca | SI-JU-03 | Zona de juegos |
Consorcio Park S.A.C. | 20555078249 | Exposición | EX-JU-01 | Zona de juegos |
Los siguientes espacios se declararon desiertos:
Parque | Código | Rubro |
Cahuide | CA-AU-01 | Autocine |
Huayna Cápac | HC-AU-01 | Autocine |
Lloque Yupanqui | LL-AU-01 | Autocine |
Este acto se realizó de manera virtual y se transmitió a través de las redes sociales del Servicio de Parques de Lima – Serpar (aquí).